Il file è stato correttamente aggiunto al raccoglitore tecnico.
PROFILI SPECIALI
ANGOLARI AD L
Il Sistema Cartongesso GYPSOTECH struttive e che completano la gamma di prevede anche una serie di profili spe-prodotti dedicata al cartongesso. ciali, adatti a molteplici soluzioni
PARASPIGOLI
PROFILO GIUNTO DI DILATAZIONE
PROFILI FLESSIBILI
SCURETTO PERIMETRALE IN LAMIERA PREVERNICIATA
Il Sistema Cartongesso GYPSOTECH struttive e che completano la gamma di prevede anche una serie di profili spe-prodotti dedicata al cartongesso. ciali, adatti a molteplici soluzioni
| Prodotto | Spessore Lamiera | Codice | A mm | B mm | C mm | Lunghezza (cm) | Conf./Fascio piccolo | Conf./Fascio Grande | ||
| N° Barre | m | N° Fasci Piccoli | Kg | |||||||
| Angolare L 30/30 | 6/10 mm | L3030300 | 30 | 30 | 300 | 10 | 30 | |||
| Unità di carico: Fascio Piccolo | ||||||||||
PARASPIGOLI
| Prodotto | Spessore Lamiera | Codice | A mm | B mm | C mm | Lunghezza (cm) | Conf./Fascio piccolo | Conf./Fascio Grande | ||
| N° Barre | m | N° Fasci Piccoli | Kg | |||||||
| Paraspigolo L30/30 | 5/10 mm | P3030300 | 30 | 30 | 300 | 10 | 30 | |||
| Unità di carico: Fascio | ||||||||||
| Paraspigolo ad angolo variabile L35/35 | 5/10 mm | PV3535300 | 35 | 35 | 300 | 20 | 60 | |||
| Unità di carico: Scatola da 20 pezzi | ||||||||||
PROFILO GIUNTO DI DILATAZIONE
| Prodotto | Spessore Lamiera | Codice | A mm | B mm | C mm | Lunghezza (cm) | Conf./Fascio piccolo | Conf./Fascio Grande | ||
| N° Barre | m | N° Fasci Piccoli | Kg | |||||||
| Profilo giunto di dilatazione | PGD300 | 300 | 10 | 30 | Peso a scatola: 10,5 Kg | |||||
| Unità di carico: Scatola da 10 pezzi | ||||||||||
PROFILI FLESSIBILI
| Prodotto | Spessore Lamiera | Codice | A mm | B mm | C mm | Lunghezza (cm) | Conf./Fascio piccolo | Conf./Fascio Grande | ||
| N° Barre | m | N° Fasci Piccoli | Kg | |||||||
| Guida U40/50/40 Flessibile | 6/10 mm | U4050300F | 40 | 50 | 40 | 300 | 12 | 36 | Peso a scatola: 19,50 Kg | |
| Unità di carico: scatola da 12 pezzi - Unità di fatturazione/Magazzino: Unità di fatturazione: m Unità di magazzino: scatola | ||||||||||
| Guida U40/75/40 Flessibile | 6/10 mm | U4075300F | 40 | 75 | 40 | 300 | 8 | 24 | Peso a scatola: 13,20 Kg | |
| Unità di carico: scatola da 8 pezzi - Unità di fatturazione/Magazzino: Unità di fatturazione: m Unità di magazzino: scatola | ||||||||||
| Guida U30/28/30 Flessibile | 6/10 mm | U3028300F | 30 | 28 | 30 | 300 | 20 | 60 | Peso a scatola: 19 Kg | |
| Paraspigolo flessibile | 6/10 mm | P4020300F | 40 | 20 | 300 | 20 | 60 | Peso a scatola: 14 Kg | ||
| Unità di carico: Scatola da 20 pezzi | ||||||||||
SCURETTO PERIMETRALE IN LAMIERA PREVERNICIATA
| Prodotto | Spessore Lamiera | Codice | A mm | B mm | C mm | Lunghezza (cm) | Conf./Fascio piccolo | Spessore lastra | |
| N° Barre | m | mm | |||||||
| Profilo Cornice | SP | 300 | 10 | 30 | 12,5 | ||||
| Profilo Cornice | SP101432 | 10 | 14 | 32 | 300 | 10 | 30 | 12,5 | |
| Profilo Cornice | SP61432 | 10 | 14 | 32 | 300 | 10 | 30 | 12,5 | |
| Unità di carico: Fascio Piccolo | |||||||||



